![]() |
|
بخش های تحقیقاتی |
|
|
|
|
معرفی |
|
|
بخش تحقیقات علوم دامی از سال 1373 همزمان با شكلگيری مركز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام قم كار خود را آغاز نموده و با بهرهگيری از كارشناسان و متخصصان مجرب علوم دامی و با بكارگيری دانش روز، اقدام به ارائه و اجرای طرحهای تحقيقي متعددی در زمينهها و موضوعات كاربردی دام و طيور نمود. تعداد طرح های انجام شده با مشاركت و سرمايهگذاری بخشهای خصوصی و تعاونی نشان می دهد كه طرح های كاربردی ارائه شده از سوي كارشناسان و اعضاء هيئت علمي اين بخش تا حد زيادي جايگاه اجرايي و كاربردي داشته و مخاطبان خود در جامعه دامداران و مرغداران استان را هدف قرار می دهد. اين بخش دارای 4 نفر کارشناس ارشد عضو هيئت علمي، يك نفر كارشناس ارشد غیر هیات علمی، یک نفر کارشناس و يك نفر كمک كارشناس علوم دامي است و ضمنا از همکاری متخصصین علوم دامی در سطح استان نیز استفاده می نماید. باتوجه به اینکه استان قم از لحاظ ميزان توليدات دام و طيور از نقش و جايگاه ويژه ای برخوردار است. از لحاظ آمار پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار و آمار جمعيت دامی (با توجه به وسعت كم استان) از تراكم بسیار بالایی برخوردار بوده و خاستگاه دو نژاد مهم گوسفند بومی کشور ( زندی و کلکویی ) است و باتوجه به نزديك بودن به مؤسسات مادر و دارا بودن نيروهاي فعال و متخصص، این بخش تحقيقاتي داراي پتانسيل فراواني جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه هاي تغذيه گوسفند و بز، مديريت و پرورش گوسفند و بز، ژنتيك و اصلاح نژاد گوسفند و بز، مديريت تغذيه دام و مرتع، مديريت و پرورش گاو، تغذيه طيور (صنعتی) و مديريت و پرورش طيور (صنعتی) که بر اساس آخرين مصوبات كميته علمي ـ فني مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور از اولويتهاي تحقيقي بخش تحقیقات علوم دامي این مرکز است، می باشد. در این بخش تحقیقاتی طبق عناوین موجود در جداول پی آیند، تا کنون تعداد قابل توجهی طرح تحقیقاتی خاتمه يافته است و بر اساس یافته های حاصل مقالات علمي ـ پژوهشي در نشريات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی به چاپ رسیده است و یا در كنگرههاي علمي داخلي و خارجي و برخي از سوي محققان و اعضاء هيئت علمي بخش ارائه شده است.
|
|
طرح های خاتمه یافته |
|
|
نام مجری |
نام طرح |
| مجیدکلانتر | مقایسه راندمان پرواری 3 نژاد گوسفند موجود در پرواربندی های قم |
| مجیدکلانتر | شناسایی وضعیت گله داری و سیستم های نگهداری گوسفند در استان قم |
| سیدمجتبی منزوی | شناسایی موانع مشارکت گوسفندداران در طرحهای منابع طبیعی و امور دام استان قم |
| محمدرضا صدیق پور | بررسی سطوح مختلف اسیدهای آمینه منتاسب با انرژی قابل متابولیسم در جیره جوجه های گوشتی |
| مرتضی بیکی | بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین گیاهی بجای حیوانی در جیره مرغان تخمگذار |
| مرتضی بیکی | ارزیابی اثرات سطوح مختلف تولید در مرغداریهای گوشتی قم |
| مرتضی بیکی | بررسی اثر سطوح مختلف چربی ، شکل جیره و جنس بر روی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی |
| مرتضی بیکی | بررسی اثرات استفاده از جو بدون پوشینه در جیره جوجه های گوشتی |
| مرتضی بیکی | اثر سطوح مختلف مس مازاد بر احتیاجات غذایی بر روی کلسترول زرده تخم مرغ و عملکرد دو سویه مرغ تخمگدار |
| سید محمد هاشمی | تاثیر سطوح مختلف پروتئین، نمکهای کلسیمی اسیدهای چرب و بیکربنات سدیم در جیره غذایی مرغهای تخمگذار به منظور کاهش تنش گرمایی |
| سیدمحمد هاشمی | بررسی امکان استفاده از سولفات سدیم به عنوان یکی از منابع تامین کننده گوگرد در تغذیه جوجه های گوشتی |
| سیدمحمد هاشمی | تاثیر چربیهای صابونی در مقایسه با چربیهای غیر صابونی در جیره مرغان تخمگذار بر روی عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ |
| سیدمحمد هاشمی | استفاده از اسیدی کننده ها در جیره جوجه های گوشتی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین |
| مجید کلانتر | بررسی روند فنوتیپی و ژنتیکی صفات رشد در گوسند زندی |
| محمد یگانه پرست | بررسی مقایسه ای استفاده از کلرید آمونیم ، کلرید پتاسیم و بیکربنات سدیم در آب آشامیدنی بر روی عملکرد جوجه های گوشتی |
| محمد یگانه پرست | تاثیر سطوح مختلف کلرید پتاسیم و کلرید آمونیم صنعتی در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی |
| محمد یگانه پرست | کاربرد دی آمونیم فسفات در جیره گوساله های نر پرواری |
| محمد یگانه پرست | بررسی اثر مخلوط 6 گیاه دارویی بر عملکرد گوساله های نر پرواری |
| مجید ترابی گودرزی | بررسی اثر مخلوط 5 گیاه دارویی بر عملکرد گاوهای شیری |
| علی سلیمانی فر | تاثیر سطوح مختلف عناصر معدنی سدیم و پتاسیم و کلر بر توان تولیدی گاوهای شیری |
| سعید رستگارمقدم | تاثیر سطوح مختلف کولین و متیونین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی |
| سعید رستگارمقدم | تعیین تراکم مطلوب در واحد سطح برای دو نوع هیبرید گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی در شرایط تنش گرمایی قم |
| عباس میرزایی | بررسی تغذیه ای سطوح مختلف ید بر روی عملکرد 3 نژاد جوجه های گوشتی در قم |
| داوود حاجی میر رحیمی | بررسی تغذیه ای سطح رضایت روستائیان دامدار از فعالیتهای ترویجی - آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان قم |
| علی سلیمانی فر | تاثیر مواد جامد محلول در آب بر تولید گاوهای شیرده هلشتاین در استان قم |
| سید محمد هاشمی | تعیین ارزش غذایی و کیفیت بهداشتی پودر بقایای کشتارگاهی طیور استان قم |
| مجید کلانتر | بررسی کاربرد پودر بقایای کشتار گاهی طیور در تغذیه جوجه های گوشتی |
| مرتضی بیکی | بررسی اثرات سطوح متفاوت انرژی قابل سوخت و ساز و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی در دو فصل پرورش |
| مرتضی بیکی | تاثیر استفاده از چهار گیاه دارویی بر عملکرد مرغ های تخمگذار |
| سید محمد هاشمی | تاثیر فرآوری کنجاله کلزا با آنزیم، حرارت و بیکربنات آمونیم بر عملکرد جوجه گوشتی |
| مجید کلانتر | بررسی اهداف و معیارهای انتخاب گوسفند در قم |
|
|
|
طرح های در دست اجرا |
|
| نام مجری | نام طرح |
| مجيد كلانتر | انتخاب دو مرحله ای میش های نژاد زندی |
| مجيد كلانتر | تاثیر پروبیوتیک، گیاهان دارویی و اسیدهای ارگانیک در جیره جوجه های گوشتی |
| مجيد كلانتر | تاثیر سطوح مختلف مکمل آلی کبالت و نیاسین در جیره بر عملکرد گاوهای شیری |
| مهدي خجسته كي | بررسی جایگاه های دام های شیری و پرواری استان قم و ارائه راهکار مناسب جهت طراحی مطلوب جایگاه درم در استان قم |
| مهدي خجسته كي | بررسی کیفی شیرهای عرضه شده در مراکز جمع آوری شیر استان قم و ارائه راهکار افزایش کیفیت شیر |
| مهدي خجسته كي |
ارائه الگوی مناسب افزایش تولید بره به ازاء هر میش داشتی در گوسفند نژاد زندی |
| محمدیگانه پرست |
استفاده از دی آمونیم فسفات در جبران کمبود فسفر گوسنفدان داشتی قم |
| محمدیگانه پرست | ارزیابی خاک های معدنی استان قم و کاربرد آنها در تغذیه جوجه های گوشتی |
| مرتضي بيكي | بررسي اثر سطوح متفاوت سديم و کلر در جيره هاي با توازن الکتروليتي يکسان بر عملکرد توليد جوجه هاي گوشتي در شرايط شرب آب شور و شيرين و گرماي محيطي |
| مرتضي بيكي | استفاده از فرمکتو، باکتوسل و بیواسترانگ در جیره های عاری از آنتی بیوتیک جوجه های گوشتی |
| سيد محمد هاشمي | بررسی اثرات استفاده از چربی های پسماند کارخانه روغن کشی ( اسید چرب ) و مخلوط آن با روغن سویا در جیره های غذایی جوجه های گوشتی |
|
|
|
کارشناسان |
|